Daikin RX09BXVJUvsMitsubishi Electric SUZ-KA09NA2
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Mitsubishi Electric SUZ-KA09NA2
SEER2
20.2–24BTU/Wh
HSPF2
10–11.9BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Mitsubishi Electric SUZ-KA09NA2 is 17% more efficient at 24.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Mitsubishi Electric SUZ-KA09NA2 is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Overall, the Mitsubishi Electric SUZ-KA09NA2 sits higher in the category, ranking above 84% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 24 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 20.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 11.9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 13.4 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.75 |
Capacity
| Spec | Daikin | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 12000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 7700 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 5900 |
Configuration
| Spec | Daikin | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | M-Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |