Daikin RX09BXVJUvsPanasonic CU-E9SD3UA
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Panasonic CU-E9SD3UA
SEER2
20.5BTU/Wh
HSPF2
9.9BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 20.0 vs 20.5 BTU/Wh. The Panasonic CU-E9SD3UA is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Daikin | Panasonic |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 20.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 20.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 13 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.82 |
Capacity
| Spec | Daikin | Panasonic |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 12000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 9000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 6900 |
Configuration
| Spec | Daikin | Panasonic |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | Exterios E |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Panasonic |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |