Daikin RX09BXVJUvsPanasonic CU-XZ9AKUAC
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Panasonic CU-XZ9AKUAC
SEER2
27.5BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
8700BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Panasonic CU-XZ9AKUAC is 27% more efficient at 27.5 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Daikin RX09BXVJU is larger at 8900 BTU/hr versus 8700 BTU/hr. Panasonic CU-XZ9AKUAC uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Panasonic CU-XZ9AKUAC sits higher in the category, ranking above 97% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | Panasonic |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 27.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 27.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 12 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 16.4 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.31 |
Capacity
| Spec | Daikin | Panasonic |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 8700 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 8700 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 8700 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 14500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 11700 |
Configuration
| Spec | Daikin | Panasonic |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | Deluxe Z |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Panasonic |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |