Daikin RX09BXVJUvsPayne 37MVRAQ09AA3
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Payne 37MVRAQ09AA3
SEER2
19BTU/Wh
HSPF2
9.7BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin RX09BXVJU is 5% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the Payne 37MVRAQ09AA3. The Payne 37MVRAQ09AA3 is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Payne 37MVRAQ09AA3 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | Payne |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.7 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.7 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 10.9 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.15 |
Capacity
| Spec | Daikin | Payne |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 8000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 7000 |
Configuration
| Spec | Daikin | Payne |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | D5M Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Payne |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |