Daikin RX09BXVJUvsPayne 38MARBQ09AA3
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Payne 38MARBQ09AA3
SEER2
20.2–28.1BTU/Wh
HSPF2
10–12.4BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Payne 38MARBQ09AA3 is 29% more efficient at 28.1 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Payne 38MARBQ09AA3 is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Overall, the Payne 38MARBQ09AA3 sits higher in the category, ranking above 98% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | Payne |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 28.1 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 20.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12.4 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 16.2 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2 |
Capacity
| Spec | Daikin | Payne |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 12000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 10100 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 10800 |
Configuration
| Spec | Daikin | Payne |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | 38MAR-series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 6 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Payne |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |