Daikin RX09BXVJUvsPioneer YN009ALSI20RPF
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Pioneer YN009ALSI20RPF
SEER2
19BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin RX09BXVJU is 5% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the Pioneer YN009ALSI20RPF. The Pioneer YN009ALSI20RPF is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Pioneer YN009ALSI20RPF uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | Pioneer |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.90 |
Capacity
| Spec | Daikin | Pioneer |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 8000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 7300 |
Configuration
| Spec | Daikin | Pioneer |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | Diamante Pro |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Pioneer |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |