Daikin RX09BXVJUvsSLIMAIR SHC09AE2AG
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
SLIMAIR SHC09AE2AG
SEER2
19.5–24.6BTU/Wh
HSPF2
11–13BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
SLIMAIR SHC09AE2AG is 19% more efficient at 24.6 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The SLIMAIR SHC09AE2AG is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. SLIMAIR SHC09AE2AG uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the SLIMAIR SHC09AE2AG sits higher in the category, ranking above 88% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | SLIMAIR |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 24.6 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 19.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 13 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 11 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 14.7 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.33 |
Capacity
| Spec | Daikin | SLIMAIR |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 9300 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 8600 |
Configuration
| Spec | Daikin | SLIMAIR |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | SHC Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 5 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | SLIMAIR |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |