Daikin RX09BXVJUvsTCL TH09SVH23BWC
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
TCL TH09SVH23BWC
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
9.8BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
TCL TH09SVH23BWC is 13% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The TCL TH09SVH23BWC is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. TCL TH09SVH23BWC uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | TCL |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 23 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Daikin | TCL |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 9000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 9200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 8000 |
Configuration
| Spec | Daikin | TCL |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | VoxIN |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | TCL |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |