Daikin RX09BXVJUvsWEATHERMAKER 37MHRAQ09AA1
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
WEATHERMAKER 37MHRAQ09AA1
SEER2
21.5BTU/Wh
HSPF2
9.1BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
WEATHERMAKER 37MHRAQ09AA1 is 7% more efficient at 21.5 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The WEATHERMAKER 37MHRAQ09AA1 is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. WEATHERMAKER 37MHRAQ09AA1 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | WEATHERMAKER |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 21.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 21.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.95 |
Capacity
| Spec | Daikin | WEATHERMAKER |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 8000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 7000 |
Configuration
| Spec | Daikin | WEATHERMAKER |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | 45M Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | WEATHERMAKER |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |