Daikin RX09BXVJUvsZephyr ZE-09UB32O
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Zephyr ZE-09UB32O
SEER2
32BTU/Wh
HSPF2
11.8BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Zephyr ZE-09UB32O is 38% more efficient at 32.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Zephyr ZE-09UB32O is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Zephyr ZE-09UB32O uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Zephyr ZE-09UB32O sits higher in the category, ranking above 99% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | Zephyr |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 32 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 32 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 11.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 11.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 18.4 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.25 |
Capacity
| Spec | Daikin | Zephyr |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 12200 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 13000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 12200 |
Configuration
| Spec | Daikin | Zephyr |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | HiULTRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Zephyr |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |