Daikin RXT12AVJU*vsLG KUSAC121A
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RXT12AVJU*
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10.2BTU/Wh
Cooling Capacity
10600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
LG KUSAC121A
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
11000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The LG KUSAC121A is larger at 11000 BTU/hr versus 10600 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Daikin | LG |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.2 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.2 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.3 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Daikin | LG |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 10600 | 11000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 10600 | 11000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 13500 | 11000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 9500 | 8000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 13500 | 8400 |
Configuration
| Spec | Daikin | LG |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | AURORA | KUSAC121A |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | LG |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |