Daikin RXTH24AVJU*vsDeye DWB3-ACDC-24K
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RXTH24AVJU*
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
22400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Deye DWB3-ACDC-24K
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
9.6BTU/Wh
Cooling Capacity
22600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The Deye DWB3-ACDC-24K is larger at 22600 BTU/hr versus 22400 BTU/hr. Daikin RXTH24AVJU* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | Deye |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21 | 21 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9.6 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.3 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Daikin | Deye |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 22400 | 22600 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 22400 | 22600 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 24000 | 25000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 16800 | 20000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24000 | 17500 |
Configuration
| Spec | Daikin | Deye |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | SEER21 | ACDC |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Deye |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |