Day & Night C5H6S31*K*AAA*vsTrane 5TWR6030A1
Side-by-side heat pump comparison
Day & Night C5H6S31*K*AAA*
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
7.8–8BTU/Wh
Cooling Capacity
27400–29400BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Trane 5TWR6030A1
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
27000–29200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The Day & Night C5H6S31*K*AAA* is larger at 29400 BTU/hr versus 29200 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Day & Night | Trane |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.06 | 2.28 |
Capacity
| Spec | Day & Night | Trane |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 29400 | 29200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 27400 | 27000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 30600 | 26800 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 18200 | 17700 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 14000 | 13800 |
Configuration
| Spec | Day & Night | Trane |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MAINLINE 16 SEER2 HP | 16 Single-Stage Heat Pump |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 38 | 143 |
Refrigerant
| Spec | Day & Night | Trane |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |