Day & Night C5H8T48*K*AAA*vsTempstar Q5H9V48*K*AAA*
Side-by-side heat pump comparison
Day & Night C5H8T48*K*AAA*
SEER2
15.2–18BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
45500–50500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Tempstar Q5H9V48*K*AAA*
SEER2
15.2–19BTU/Wh
HSPF2
8.5–10BTU/Wh
Cooling Capacity
43500–49500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Tempstar Q5H9V48*K*AAA* is 5% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 18.0 BTU/Wh for the Day & Night C5H8T48*K*AAA*. The Day & Night C5H8T48*K*AAA* is larger at 50500 BTU/hr versus 49500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Day & Night | Tempstar |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.5 | 13.5 |
| COP at 5 °F | 2.34 | 2.32 |
Capacity
| Spec | Day & Night | Tempstar |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 50500 | 49500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 45500 | 43500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 52500 | 55000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 32400 | 47000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 26600 | 41500 |
Configuration
| Spec | Day & Night | Tempstar |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Two-stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Mainline 18 SEER2 HP | QuietComfort 19 SEER2 VS HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 415 | 507 |
Refrigerant
| Spec | Day & Night | Tempstar |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |