Day & Night D5CUHAH30AAKvsGuardian RH630E2S11
Side-by-side heat pump comparison
Day & Night D5CUHAH30AAK
SEER2
15.2–17.5BTU/Wh
HSPF2
9–10.8BTU/Wh
Cooling Capacity
29000–31200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Guardian RH630E2S11
SEER2
16–17BTU/Wh
HSPF2
8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
29600–30800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Day & Night D5CUHAH30AAK is 3% more efficient at 17.5 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the Guardian RH630E2S11. The Day & Night D5CUHAH30AAK is larger at 31200 BTU/hr versus 30800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Day & Night | Guardian |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17.5 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.8 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.1 | 13 |
| COP at 5 °F | 2 | 2.40 |
Capacity
| Spec | Day & Night | Guardian |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 31200 | 30800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 29000 | 29600 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 34200 | 29800 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 25000 | 19800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 33200 | 15800 |
Configuration
| Spec | Day & Night | Guardian |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | D5F Series | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 11 | 19 |
Refrigerant
| Spec | Day & Night | Guardian |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |