Day & Night N4H5S24*K*AAA*vsWillis MZUHW24KCH21S2-O
Side-by-side heat pump comparison
Day & Night N4H5S24*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
23400BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Willis MZUHW24KCH21S2-O
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
23200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Willis MZUHW24KCH21S2-O is 28% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Day & Night N4H5S24*K*AAA*. The Day & Night N4H5S24*K*AAA* is larger at 23400 BTU/hr versus 23200 BTU/hr. Overall, the Willis MZUHW24KCH21S2-O sits higher in the category, ranking above 43% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Day & Night | Willis |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 21 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.5 |
| COP at 5 °F | — | 2.10 |
Capacity
| Spec | Day & Night | Willis |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 23400 | 23200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23400 | 23200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 23400 | 24000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 14100 | 23600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | — | 21600 |
Configuration
| Spec | Day & Night | Willis |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | PERFORMANCE 15 SEER2 HP | MultiHeat |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Day & Night | Willis |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |