DIRECT AIR DIRM-48MAGICPRO20-OUvsYork PHG6B481002X4
Side-by-side heat pump comparison
DIRECT AIR DIRM-48MAGICPRO20-OU
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
9.4BTU/Wh
Cooling Capacity
47000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York PHG6B481002X4
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
46500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
DIRECT AIR DIRM-48MAGICPRO20-OU is 3% more efficient at 15.6 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the York PHG6B481002X4. The DIRECT AIR DIRM-48MAGICPRO20-OU is larger at 47000 BTU/hr versus 46500 BTU/hr. Overall, the DIRECT AIR DIRM-48MAGICPRO20-OU sits higher in the category, ranking above 12% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | DIRECT AIR | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 7.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 7.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.2 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.20 |
Capacity
| Spec | DIRECT AIR | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 47000 | 46500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 47000 | 46500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 50000 | 45500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 36000 | 30200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 46000 | 24000 |
Configuration
| Spec | DIRECT AIR | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | DIRM series | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | DIRECT AIR | York |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |