DIRECT AIR DIRM4-36LCDA25-1ZvsSINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A
Side-by-side heat pump comparison
DIRECT AIR DIRM4-36LCDA25-1Z
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10.3BTU/Wh
Cooling Capacity
36000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A
SEER2
15.2–20BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
21600–35800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The DIRECT AIR DIRM4-36LCDA25-1Z is larger at 36000 BTU/hr versus 35800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | DIRECT AIR | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.3 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.3 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.6 | 13.2 |
| COP at 5 °F | 2.20 | 2.12 |
Capacity
| Spec | DIRECT AIR | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 36000 | 35800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 36000 | 21600 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 38000 | 36000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 26800 | 21600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 26600 | 17000 |
Configuration
| Spec | DIRECT AIR | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | DIRM4 Series | BH719M SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 144 |
Refrigerant
| Spec | DIRECT AIR | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |