Ducane 4DHP2S12S-1PvsGREE 3VIR12HP115V1AO
Side-by-side heat pump comparison
Ducane 4DHP2S12S-1P
SEER2
18.8–24.6BTU/Wh
HSPF2
9.9–10.7BTU/Wh
Cooling Capacity
11500–12000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
GREE 3VIR12HP115V1AO
SEER2
25BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
12100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 24.6 vs 25.0 BTU/Wh. The GREE 3VIR12HP115V1AO is larger at 12100 BTU/hr versus 12000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Ducane | GREE |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 24.6 | 25 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 18.8 | 25 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.7 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.9 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.9 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.39 | 1.84 |
Capacity
| Spec | Ducane | GREE |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 12000 | 12100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 11500 | 12100 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 12000 | 12100 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 9300 | 10000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 8400 | 9000 |
Configuration
| Spec | Ducane | GREE |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4DH SERIES | Vireo GEN2 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 8 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Ducane | GREE |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |