Ducane 7SCP18V24P-**AvsZERO ZSOVA-24HDMB-US
Side-by-side heat pump comparison
Ducane 7SCP18V24P-**A
SEER2
15.2–18.5BTU/Wh
HSPF2
8.5–10BTU/Wh
Cooling Capacity
23200–24200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ZERO ZSOVA-24HDMB-US
SEER2
18.1BTU/Wh
HSPF2
9.7BTU/Wh
Cooling Capacity
24000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 18.5 vs 18.1 BTU/Wh. The Ducane 7SCP18V24P-**A is larger at 24200 BTU/hr versus 24000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Ducane | ZERO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18.5 | 18.1 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 18.1 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.7 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 9.7 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.3 | 11 |
| COP at 5 °F | 1.85 | 1.87 |
Capacity
| Spec | Ducane | ZERO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 24200 | 24000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23200 | 24000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 24800 | 26000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20200 | 20800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 23400 | 21600 |
Configuration
| Spec | Ducane | ZERO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 7SCP18V Series | ZAVA Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 130 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Ducane | ZERO |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |