ECOER EODA18H-2436BAAvsHaier 4U36EH2HD**
Side-by-side heat pump comparison
ECOER EODA18H-2436BAA
SEER2
17.2–18.5BTU/Wh
HSPF2
8.8–9BTU/Wh
Cooling Capacity
23000–33600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Haier 4U36EH2HD**
SEER2
15.7–19BTU/Wh
HSPF2
8.7–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
33000–33400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Haier 4U36EH2HD** is 3% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 18.5 BTU/Wh for the ECOER EODA18H-2436BAA. The ECOER EODA18H-2436BAA is larger at 33600 BTU/hr versus 33400 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | ECOER | Haier |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18.5 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17.2 | 15.7 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.8 | 8.7 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.7 | 9.3 |
| COP at 5 °F | 1.95 | 2 |
Capacity
| Spec | ECOER | Haier |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 33600 | 33400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23000 | 33000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 35000 | 36000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 27000 | 23600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24600 | 26000 |
Configuration
| Spec | ECOER | Haier |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ESi Decades Extreme | Arctic |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 2 |
Refrigerant
| Spec | ECOER | Haier |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |