ECOER ERDA19H-60AB*vsWells WDHP-4860T-G
Side-by-side heat pump comparison
ECOER ERDA19H-60AB*
SEER2
19BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
56000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Wells WDHP-4860T-G
SEER2
17–17.5BTU/Wh
HSPF2
8.6–9BTU/Wh
Cooling Capacity
47500–55500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
ECOER ERDA19H-60AB* is 8% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 17.5 BTU/Wh for the Wells WDHP-4860T-G. The ECOER ERDA19H-60AB* is larger at 56000 BTU/hr versus 55500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | ECOER | Wells |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 17.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 8.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.2 | 11.3 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.10 |
Capacity
| Spec | ECOER | Wells |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 56000 | 55500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 56000 | 47500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 56000 | 57000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 45000 | 42000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 39500 | 42500 |
Configuration
| Spec | ECOER | Wells |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | RTi 2 | Ducted Central Air |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | ECOER | Wells |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |