ECOTEMP W4H7T48*K*AAA*vsZERO Z6SOV-48HDMB-US
Side-by-side heat pump comparison
ECOTEMP W4H7T48*K*AAA*
SEER2
16.5BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
45500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
ZERO Z6SOV-48HDMB-US
SEER2
20.4–21.3BTU/Wh
HSPF2
10–10.6BTU/Wh
Cooling Capacity
45000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
ZERO Z6SOV-48HDMB-US is 23% more efficient at 21.3 BTU/Wh versus 16.5 BTU/Wh for the ECOTEMP W4H7T48*K*AAA*. The ECOTEMP W4H7T48*K*AAA* is larger at 45500 BTU/hr versus 45000 BTU/hr. ZERO Z6SOV-48HDMB-US uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | ECOTEMP | ZERO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 21.3 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 20.4 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 10.6 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12 |
| COP at 5 °F | — | 2.10 |
Capacity
| Spec | ECOTEMP | ZERO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 45500 | 45000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 45500 | 45000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 47000 | 48000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 29400 | 39000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | — | 38000 |
Configuration
| Spec | ECOTEMP | ZERO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Two-stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 2-STAGE 17 SEER HP | Z6SOV Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | ECOTEMP | ZERO |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |