Elios DEA06HOS28230E8vsEphoca ACK09N3H1
Side-by-side heat pump comparison
Elios DEA06HOS28230E8
SEER2
26.5BTU/Wh
HSPF2
13.6BTU/Wh
Cooling Capacity
6000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Ephoca ACK09N3H1
SEER2
15.3BTU/Wh
HSPF2
9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
6100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Elios DEA06HOS28230E8 is 42% more efficient at 26.5 BTU/Wh versus 15.3 BTU/Wh for the Ephoca ACK09N3H1. The Ephoca ACK09N3H1 is larger at 6100 BTU/hr versus 6000 BTU/hr. Ephoca ACK09N3H1 uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Elios DEA06HOS28230E8 sits higher in the category, ranking above 96% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Elios | Ephoca |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 26.5 | 15.3 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 26.5 | 15.3 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.6 | 9.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 13.6 | 9.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.8 | 11.6 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 1.75 |
Capacity
| Spec | Elios | Ephoca |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 6000 | 6100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 6000 | 6100 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 7000 | 8200 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 8500 | 7800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 7500 | 5900 |
Configuration
| Spec | Elios | Ephoca |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | DE-series | AIO C Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Elios | Ephoca |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |