Elios ESHMB36R2AN1vsSINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A
Side-by-side heat pump comparison
Elios ESHMB36R2AN1
SEER2
15.8–17.4BTU/Wh
HSPF2
9.4–10.3BTU/Wh
Cooling Capacity
36000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A
SEER2
15.2–20BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
21600–35800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A is 13% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 17.4 BTU/Wh for the Elios ESHMB36R2AN1. The Elios ESHMB36R2AN1 is larger at 36000 BTU/hr versus 35800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Elios | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17.4 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.8 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.3 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.7 | 13.2 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.12 |
Capacity
| Spec | Elios | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 36000 | 35800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 36000 | 21600 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 38000 | 36000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 31800 | 21600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 39000 | 17000 |
Configuration
| Spec | Elios | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MSH Series | BH719M SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 5 | 144 |
Refrigerant
| Spec | Elios | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |