Emeric ETD-H48DMR3vsYork PHG6B481002X4
Side-by-side heat pump comparison
Emeric ETD-H48DMR3
SEER2
18.5BTU/Wh
HSPF2
9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
47000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York PHG6B481002X4
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
46500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Emeric ETD-H48DMR3 is 18% more efficient at 18.5 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the York PHG6B481002X4. The Emeric ETD-H48DMR3 is larger at 47000 BTU/hr versus 46500 BTU/hr. Emeric ETD-H48DMR3 uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Emeric ETD-H48DMR3 sits higher in the category, ranking above 83% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Emeric | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18.5 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 18.5 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 7.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 7.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.30 | 2.20 |
Capacity
| Spec | Emeric | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 47000 | 46500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 47000 | 46500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 47000 | 45500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 30400 | 30200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 34000 | 24000 |
Configuration
| Spec | Emeric | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | R32 18 Series | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Emeric | York |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |