Ephoca AVP09R4H2vsInnova AWP09R3H2
Side-by-side heat pump comparison
Ephoca AVP09R4H2
SEER2
15.3BTU/Wh
HSPF2
9.8BTU/Wh
Cooling Capacity
7500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Innova AWP09R3H2
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
8.6BTU/Wh
Cooling Capacity
6700BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 15.3 vs 15.2 BTU/Wh. The Ephoca AVP09R4H2 is larger at 7500 BTU/hr versus 6700 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Ephoca | Innova |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.3 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.3 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.8 | 8.6 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.8 | 8.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.6 | 10.4 |
| COP at 5 °F | 1.75 | 1.77 |
Capacity
| Spec | Ephoca | Innova |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 7500 | 6700 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 7500 | 6700 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 8200 | 6700 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 8900 | 4800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 6400 | 4500 |
Configuration
| Spec | Ephoca | Innova |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | Yes | Yes |
| Series | AIO V Series | AIO W Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Ephoca | Innova |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |