Ephoca AWP09N3H2-3SPvsInnova ASP09R4H2
Side-by-side heat pump comparison
Ephoca AWP09N3H2-3SP
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
8.6BTU/Wh
Cooling Capacity
6700BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Innova ASP09R4H2
SEER2
15.3BTU/Wh
HSPF2
9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
6100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 15.2 vs 15.3 BTU/Wh. The Ephoca AWP09N3H2-3SP is larger at 6700 BTU/hr versus 6100 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Ephoca | Innova |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.3 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.3 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 9.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 9.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.4 | 11.6 |
| COP at 5 °F | 1.77 | 1.75 |
Capacity
| Spec | Ephoca | Innova |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 6700 | 6100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 6700 | 6100 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 6700 | 8200 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 4800 | 7800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 4500 | 5900 |
Configuration
| Spec | Ephoca | Innova |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | Yes | Yes |
| Series | AIO W Series | AIO S Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Ephoca | Innova |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |