Friedrich FPHFR24A3DvsViessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230
Side-by-side heat pump comparison
Friedrich FPHFR24A3D
SEER2
19–20BTU/Wh
HSPF2
9.5–10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
18000–24000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230
SEER2
16BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
23800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Friedrich FPHFR24A3D is 20% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 16.0 BTU/Wh for the Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230. The Friedrich FPHFR24A3D is larger at 24000 BTU/hr versus 23800 BTU/hr. Overall, the Friedrich FPHFR24A3D sits higher in the category, ranking above 44% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Friedrich | Viessmann |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 10 |
| COP at 5 °F | 2 | 1.98 |
Capacity
| Spec | Friedrich | Viessmann |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 24000 | 23800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 23800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 24000 | 25400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 19100 | 19400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24000 | 19800 |
Configuration
| Spec | Friedrich | Viessmann |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Floating Air Pro X | Crossover Heat Pump |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 5 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Friedrich | Viessmann |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |