Friedrich RD18AY48AJVCvsMDV M5OG-42HFN1-M-[X]
Side-by-side heat pump comparison
Friedrich RD18AY48AJVC
SEER2
16–19BTU/Wh
HSPF2
8.1–10BTU/Wh
Cooling Capacity
40500–43500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
MDV M5OG-42HFN1-M-[X]
SEER2
18.7–22.3BTU/Wh
HSPF2
9.6–10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
42000–43000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
MDV M5OG-42HFN1-M-[X] is 15% more efficient at 22.3 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the Friedrich RD18AY48AJVC. The Friedrich RD18AY48AJVC is larger at 43500 BTU/hr versus 43000 BTU/hr. Friedrich RD18AY48AJVC uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Friedrich | MDV |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 22.3 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 18.7 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 10.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2 |
Capacity
| Spec | Friedrich | MDV |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 43500 | 43000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 40500 | 42000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 48000 | 43000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 40500 | 45000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 38000 | 44000 |
Configuration
| Spec | Friedrich | MDV |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | Yes | No |
| Series | K-SERIES | M5O series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 216 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Friedrich | MDV |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |