Friedrich RD18AY48AJVCvsPolarWave EZ-48Z-M5B
Side-by-side heat pump comparison
Friedrich RD18AY48AJVC
SEER2
16–19BTU/Wh
HSPF2
8.1–10BTU/Wh
Cooling Capacity
40500–43500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
PolarWave EZ-48Z-M5B
SEER2
20–21.8BTU/Wh
HSPF2
10–10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
43000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
PolarWave EZ-48Z-M5B is 13% more efficient at 21.8 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the Friedrich RD18AY48AJVC. The Friedrich RD18AY48AJVC is larger at 43500 BTU/hr versus 43000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Friedrich | PolarWave |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 21.8 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 10.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2 |
Capacity
| Spec | Friedrich | PolarWave |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 43500 | 43000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 40500 | 43000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 48000 | 48000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 40500 | 37800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 38000 | 37000 |
Configuration
| Spec | Friedrich | PolarWave |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | Yes | No |
| Series | K-SERIES | EZ Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 216 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Friedrich | PolarWave |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |