Friedrich RD18AY48AJVCvsSMART COMFORT R5H5S42*K*AAA*
Side-by-side heat pump comparison
Friedrich RD18AY48AJVC
SEER2
16–19BTU/Wh
HSPF2
8.1–10BTU/Wh
Cooling Capacity
40500–43500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
SMART COMFORT R5H5S42*K*AAA*
SEER2
15.2–15.5BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
41500–43000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Friedrich RD18AY48AJVC is 18% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 15.5 BTU/Wh for the SMART COMFORT R5H5S42*K*AAA*. The Friedrich RD18AY48AJVC is larger at 43500 BTU/hr versus 43000 BTU/hr. Overall, the Friedrich RD18AY48AJVC sits higher in the category, ranking above 81% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Friedrich | SMART COMFORT |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 15.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 13 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2.26 |
Capacity
| Spec | Friedrich | SMART COMFORT |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 43500 | 43000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 40500 | 41500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 48000 | 40500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 40500 | 25600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 38000 | 19900 |
Configuration
| Spec | Friedrich | SMART COMFORT |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | Yes | No |
| Series | K-SERIES | 15 SEER2 HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 216 | 4 |
Refrigerant
| Spec | Friedrich | SMART COMFORT |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |