GE Appliances NS18H24HA5***vsMidea MDV-V24WMN10T
Side-by-side heat pump comparison
GE Appliances NS18H24HA5***
SEER2
15.2–18.5BTU/Wh
HSPF2
8.5–10BTU/Wh
Cooling Capacity
23200–24600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Midea MDV-V24WMN10T
SEER2
16–18.5BTU/Wh
HSPF2
8.5–10BTU/Wh
Cooling Capacity
22000–24400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The GE Appliances NS18H24HA5*** is larger at 24600 BTU/hr versus 24400 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | GE Appliances | Midea |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18.5 | 18.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.3 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.85 | 1.90 |
Capacity
| Spec | GE Appliances | Midea |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 24600 | 24400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23200 | 22000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 24800 | 26000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20200 | 18400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 23400 | 20000 |
Configuration
| Spec | GE Appliances | Midea |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Connect | MDV Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 206 | 9 |
Refrigerant
| Spec | GE Appliances | Midea |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |