Gibson FSH4BF5M2SX24KvsViessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230
Side-by-side heat pump comparison
Gibson FSH4BF5M2SX24K
SEER2
16BTU/Wh
HSPF2
7.8–8BTU/Wh
Cooling Capacity
23000–24000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230
SEER2
16BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
23800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The Gibson FSH4BF5M2SX24K is larger at 24000 BTU/hr versus 23800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Gibson | Viessmann |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.7 | 10 |
| COP at 5 °F | 1.75 | 1.98 |
Capacity
| Spec | Gibson | Viessmann |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 24000 | 23800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23000 | 23800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 22800 | 25400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 14600 | 19400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 11000 | 19800 |
Configuration
| Spec | Gibson | Viessmann |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Two-stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | GIBSON FSH4BF SERIES | Crossover Heat Pump |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Gibson | Viessmann |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |