GREE 3VIR12HP115V1AOvsHisense AST-12UW3SXEDH02
Side-by-side heat pump comparison
GREE 3VIR12HP115V1AO
SEER2
25BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
12100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Hisense AST-12UW3SXEDH02
SEER2
23.5BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
12000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
GREE 3VIR12HP115V1AO is 6% more efficient at 25.0 BTU/Wh versus 23.5 BTU/Wh for the Hisense AST-12UW3SXEDH02. The GREE 3VIR12HP115V1AO is larger at 12100 BTU/hr versus 12000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | GREE | Hisense |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 25 | 23.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 25 | 23.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12.7 |
| COP at 5 °F | 1.84 | 2.05 |
Capacity
| Spec | GREE | Hisense |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 12100 | 12000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 12100 | 12000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 12100 | 12000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 10000 | 6800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9000 | 8400 |
Configuration
| Spec | GREE | Hisense |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Vireo GEN2 | HiULTRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | GREE | Hisense |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |