GREE GWH12AGC-A3DNA1A/OvsYork YRACXJ12WHBA
Side-by-side heat pump comparison
GREE GWH12AGC-A3DNA1A/O
SEER2
25BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
12100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
York YRACXJ12WHBA
SEER2
25BTU/Wh
HSPF2
11.5BTU/Wh
Cooling Capacity
12500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The York YRACXJ12WHBA is larger at 12500 BTU/hr versus 12100 BTU/hr. York YRACXJ12WHBA uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | GREE | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 25 | 25 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 25 | 25 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 11.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 11.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 14.5 |
| COP at 5 °F | 1.84 | 2.10 |
Capacity
| Spec | GREE | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 12100 | 12500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 12100 | 12500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 12100 | 13500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 10000 | 11000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9000 | 10500 |
Configuration
| Spec | GREE | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Pular | Y800 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 1 |
Refrigerant
| Spec | GREE | York |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |