GREE GWHD(18)ND3POvsHaier 1U18EH2HE**
Side-by-side heat pump comparison
GREE GWHD(18)ND3PO
SEER2
16–21BTU/Wh
HSPF2
8.1–10BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Haier 1U18EH2HE**
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
17800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Haier 1U18EH2HE** is 9% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 21.0 BTU/Wh for the GREE GWHD(18)ND3PO. The GREE GWHD(18)ND3PO is larger at 18000 BTU/hr versus 17800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | GREE | Haier |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 23 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 12 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 13 |
| COP at 5 °F | 2.20 | 1.90 |
Capacity
| Spec | GREE | Haier |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18000 | 17800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 17800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 19000 | 20000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15200 | 15300 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 13600 | 18000 |
Configuration
| Spec | GREE | Haier |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | M-Series | Arctic |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 1 |
Refrigerant
| Spec | GREE | Haier |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |