Guardian RH630E2S11vsTempstar D5CUHAH30AAK+TIC2025-0016
Side-by-side heat pump comparison
Guardian RH630E2S11
SEER2
16–17BTU/Wh
HSPF2
8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
29600–30800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Tempstar D5CUHAH30AAK+TIC2025-0016
SEER2
15.2–17BTU/Wh
HSPF2
8.1–9BTU/Wh
Cooling Capacity
28600–31200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The Tempstar D5CUHAH30AAK+TIC2025-0016 is larger at 31200 BTU/hr versus 30800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Guardian | Tempstar |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 10.5 |
| COP at 5 °F | 2.40 | 2 |
Capacity
| Spec | Guardian | Tempstar |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 30800 | 31200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 29600 | 28600 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 29800 | 37400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 19800 | 21600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 15800 | 33400 |
Configuration
| Spec | Guardian | Tempstar |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Two-stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | LX SERIES | Crossover Heat Pump |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 19 | 336 |
Refrigerant
| Spec | Guardian | Tempstar |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |