Haier 1Q12TE2BE**vsMDV MOX230-12HFN10-B1
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1Q12TE2BE**
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
11800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
MDV MOX230-12HFN10-B1
SEER2
23.2–23.5BTU/Wh
HSPF2
9.5–10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
12000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
MDV MOX230-12HFN10-B1 is 11% more efficient at 23.5 BTU/Wh versus 21.0 BTU/Wh for the Haier 1Q12TE2BE**. The MDV MOX230-12HFN10-B1 is larger at 12000 BTU/hr versus 11800 BTU/hr. Overall, the MDV MOX230-12HFN10-B1 sits higher in the category, ranking above 82% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Haier | MDV |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 23.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21 | 23.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 10.4 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 13 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.33 |
Capacity
| Spec | Haier | MDV |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 11800 | 12000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 11800 | 12000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 13000 | 12000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 7800 | 10000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 10400 | 7800 |
Configuration
| Spec | Haier | MDV |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Tempo 230V | MSEP Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 4 |
Refrigerant
| Spec | Haier | MDV |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |