Haier 1Q12TE2BE**vsMitsubishi Electric SUZ-CA12NLH***
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1Q12TE2BE**
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
11800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Mitsubishi Electric SUZ-CA12NLH***
SEER2
18.4–20.7BTU/Wh
HSPF2
8.5–9.8BTU/Wh
Cooling Capacity
11300–12000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 21.0 vs 20.7 BTU/Wh. The Mitsubishi Electric SUZ-CA12NLH*** is larger at 12000 BTU/hr versus 11800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Haier | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 20.7 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21 | 18.4 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.6 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.20 |
Capacity
| Spec | Haier | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 11800 | 12000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 11800 | 11300 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 13000 | 15000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 7800 | 9800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 10400 | 7900 |
Configuration
| Spec | Haier | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Tempo 230V | M series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 6 |
Refrigerant
| Spec | Haier | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |