Haier 1Q12TE2BE**vsSUM X SM-12HFO2-CU
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1Q12TE2BE**
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
11800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
SUM X SM-12HFO2-CU
SEER2
23.5BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
12000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
SUM X SM-12HFO2-CU is 11% more efficient at 23.5 BTU/Wh versus 21.0 BTU/Wh for the Haier 1Q12TE2BE**. The SUM X SM-12HFO2-CU is larger at 12000 BTU/hr versus 11800 BTU/hr. Haier 1Q12TE2BE** uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the SUM X SM-12HFO2-CU sits higher in the category, ranking above 82% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Haier | SUM X |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 23.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21 | 23.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.7 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.05 |
Capacity
| Spec | Haier | SUM X |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 11800 | 12000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 11800 | 12000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 13000 | 12000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 7800 | 6800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 10400 | 8400 |
Configuration
| Spec | Haier | SUM X |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Tempo 230V | HiULTRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Haier | SUM X |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |