Haier 1Q12TE2BE**vsTOSOT TWH12AG25A2DO
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1Q12TE2BE**
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
11800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
TOSOT TWH12AG25A2DO
SEER2
24BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
12000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
TOSOT TWH12AG25A2DO is 13% more efficient at 24.0 BTU/Wh versus 21.0 BTU/Wh for the Haier 1Q12TE2BE**. The TOSOT TWH12AG25A2DO is larger at 12000 BTU/hr versus 11800 BTU/hr. Haier 1Q12TE2BE** uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the TOSOT TWH12AG25A2DO sits higher in the category, ranking above 84% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Haier | TOSOT |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 24 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21 | 24 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.85 |
Capacity
| Spec | Haier | TOSOT |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 11800 | 12000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 11800 | 12000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 13000 | 12000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 7800 | 10000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 10400 | 9000 |
Configuration
| Spec | Haier | TOSOT |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Tempo 230V | Pular |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Haier | TOSOT |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |