Haier 1Q3036FF2BE**vsLennox MMLD036S6M-1P
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1Q3036FF2BE**
SEER2
16–19BTU/Wh
HSPF2
9–10BTU/Wh
Cooling Capacity
28400–33800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Lennox MMLD036S6M-1P
SEER2
18.5–21.5BTU/Wh
HSPF2
8.5–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Lennox MMLD036S6M-1P is 12% more efficient at 21.5 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the Haier 1Q3036FF2BE**. The Lennox MMLD036S6M-1P is larger at 34000 BTU/hr versus 33800 BTU/hr. Haier 1Q3036FF2BE** uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | Haier | Lennox |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 21.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 18.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.04 |
Capacity
| Spec | Haier | Lennox |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 33800 | 34000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 28400 | 34000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 36000 | 36600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 25000 | 23000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 26000 | 36600 |
Configuration
| Spec | Haier | Lennox |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Flexfit Single | MMLD Multi-Zone |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 5 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Haier | Lennox |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |