Haier 1Q3036FF2BE**vsTCL H36TDH18XAC
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1Q3036FF2BE**
SEER2
16–19BTU/Wh
HSPF2
9–10BTU/Wh
Cooling Capacity
28400–33800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
TCL H36TDH18XAC
SEER2
19BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
24000–34000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The TCL H36TDH18XAC is larger at 34000 BTU/hr versus 33800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Haier | TCL |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.90 |
Capacity
| Spec | Haier | TCL |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 33800 | 34000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 28400 | 24000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 36000 | 34000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 25000 | 28000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 26000 | 26000 |
Configuration
| Spec | Haier | TCL |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Flexfit Single | IVS 18 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 5 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Haier | TCL |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |