Haier 1Q3036FF2BE**vsTOSOT TU36W-GDU
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1Q3036FF2BE**
SEER2
16–19BTU/Wh
HSPF2
9–10BTU/Wh
Cooling Capacity
28400–33800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
TOSOT TU36W-GDU
SEER2
19BTU/Wh
HSPF2
8.3BTU/Wh
Cooling Capacity
34000BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Key differences
The TOSOT TU36W-GDU is larger at 34000 BTU/hr versus 33800 BTU/hr. Haier 1Q3036FF2BE** uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | Haier | TOSOT |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 8.3 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.3 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2 |
Capacity
| Spec | Haier | TOSOT |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 33800 | 34000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 28400 | 34000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 36000 | 34000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 25000 | 27400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 26000 | 21600 |
Configuration
| Spec | Haier | TOSOT |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Flexfit Single | G Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 5 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Haier | TOSOT |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |