Haier 1U18EH2HE**vsLennox MLB018S4S-1P
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1U18EH2HE**
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
17800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Lennox MLB018S4S-1P
SEER2
17.6–21.5BTU/Wh
HSPF2
9.2–11.2BTU/Wh
Cooling Capacity
15700–18000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Haier 1U18EH2HE** is 7% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 21.5 BTU/Wh for the Lennox MLB018S4S-1P. The Lennox MLB018S4S-1P is larger at 18000 BTU/hr versus 17800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Haier | Lennox |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23 | 21.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23 | 17.6 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 12 | 9.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2 |
Capacity
| Spec | Haier | Lennox |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 17800 | 18000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17800 | 15700 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 20000 | 19000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15300 | 15600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18000 | 18000 |
Configuration
| Spec | Haier | Lennox |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Arctic | M series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 13 |
Refrigerant
| Spec | Haier | Lennox |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |