Haier 1U18EH2HE**vsMidea MOX430U-18HFN1-M
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1U18EH2HE**
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
17800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Midea MOX430U-18HFN1-M
SEER2
17BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Haier 1U18EH2HE** is 26% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the Midea MOX430U-18HFN1-M. The Midea MOX430U-18HFN1-M is larger at 18000 BTU/hr versus 17800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Haier | Midea |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 12 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12.4 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2 |
Capacity
| Spec | Haier | Midea |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 17800 | 18000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17800 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 20000 | 19000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15300 | 13500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18000 | 18000 |
Configuration
| Spec | Haier | Midea |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Arctic | MVBL Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Haier | Midea |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |