Haier 1U18EH2HE**vsMRCOOL MHP17L18P-**A
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1U18EH2HE**
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
17800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
MRCOOL MHP17L18P-**A
SEER2
16–16.4BTU/Wh
HSPF2
8.3–8.4BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Haier 1U18EH2HE** is 29% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 16.4 BTU/Wh for the MRCOOL MHP17L18P-**A. The MRCOOL MHP17L18P-**A is larger at 18000 BTU/hr versus 17800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Haier | MRCOOL |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23 | 16.4 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 8.4 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 12 | 8.3 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 13.5 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.10 |
Capacity
| Spec | Haier | MRCOOL |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 17800 | 18000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17800 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 20000 | 18000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15300 | 11800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18000 | 9300 |
Configuration
| Spec | Haier | MRCOOL |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Arctic | MHP17L Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 4 |
Refrigerant
| Spec | Haier | MRCOOL |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |