Haier 1U18EH2HE**vsMulti MFG HES-18HD-B
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1U18EH2HE**
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
17800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Multi MFG HES-18HD-B
SEER2
16.8–18.8BTU/Wh
HSPF2
8.8–9.4BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Haier 1U18EH2HE** is 18% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 18.8 BTU/Wh for the Multi MFG HES-18HD-B. The Multi MFG HES-18HD-B is larger at 18000 BTU/hr versus 17800 BTU/hr. Multi MFG HES-18HD-B uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Haier | Multi MFG |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23 | 18.8 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23 | 16.8 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 9.4 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 12 | 8.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 11.5 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.10 |
Capacity
| Spec | Haier | Multi MFG |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 17800 | 18000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17800 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 20000 | 18000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15300 | 12600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18000 | 11400 |
Configuration
| Spec | Haier | Multi MFG |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Arctic | HES Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Haier | Multi MFG |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |