Haier 1U18EH2HE**vsPayne 37MAHAQ18AA3
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1U18EH2HE**
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
17800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Payne 37MAHAQ18AA3
SEER2
18–21.5BTU/Wh
HSPF2
10.1–12.4BTU/Wh
Cooling Capacity
16000–18000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Haier 1U18EH2HE** is 7% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 21.5 BTU/Wh for the Payne 37MAHAQ18AA3. The Payne 37MAHAQ18AA3 is larger at 18000 BTU/hr versus 17800 BTU/hr. Payne 37MAHAQ18AA3 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Haier | Payne |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23 | 21.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23 | 18 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.4 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 12 | 10.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12.6 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.20 |
Capacity
| Spec | Haier | Payne |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 17800 | 18000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17800 | 16000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 20000 | 20000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15300 | 18000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18000 | 18000 |
Configuration
| Spec | Haier | Payne |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Arctic | D5M Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 8 |
Refrigerant
| Spec | Haier | Payne |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |